Тензодатчик С2H
S-образные тензодатчики растяжения/сжатия. Благодаря конструктивным особенностям могут измерять двуполярную нагрузку, работать в любых условиях окружающей среды, при применении стандартных узлов встройки имеют высокую точность.
Области применения
- Бункерные весы, дозаторы, взвешивание емкостей и баков.
Являются аналогами тензодатчиков:
- Flintec (UB1, UB6),
- HBM RSCB,
- Utilcell M650,
- Vishay (620, 9363, BSP),
- 4508 ДСТ
Параметры датчика | Единицы измерения | Значения параметров | |||
Наибольший предел измерения (НПИ) | кг | 200, 500, 1000, 2000 | 5000, 10000, 20000 | ||
Класс точности по ГОСТ Р 8.726-2010 | С1 | C3 | С1 | C3 | |
Число поверочных интервалов | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | |
Минимальный поверочный интервал | НПИ / 5000 | НПИ / 10000 | НПИ / 5000 | НПИ / 10000 | |
Рабочий коэффициент передачи (РКП) | мВ/В | 2 ± 0,010 | 2 ± 0,002 | 2 ± 0,010 | 2 ± 0,002 |
Начальный коэффициент передачи (НКП) | % от РКП | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
Комбинированная погрешность | % от РКП | ≤ ±0,040 | ≤ ±0,020 | ≤ ±0,040 | ≤ ±0,020 |
Ползучесть (30 мин.) | % от РКП | ≤ ±0,049 | ≤ ±0,025 | ≤ ±0,049 | ≤ ±0,025 |
Изменение НКП от температуры | % от РКП/°С | ≤ ±0,0028 | ≤ ±0,0014 | ≤ ±0,0028 | ≤ ±0,0014 |
Изменение РКП от температуры | % от РКП/°С | ≤ ±0,0022 | ≤ ±0,0011 | ≤ ±0,0022 | ≤ ±0,0011 |
Наибольшее напряжение питания постоянного тока | В | 12 | |||
Сопротивление входное | Ом | 1100 ±20 | 380+15 | ||
Сопротивление выходное | Ом | 1000 ±2 | 350+1 | ||
Сопротивление изоляции | ГОм | ≥ 5 | |||
Диапазон термокомпенсации | °С | -10... +40 | |||
Рабочий диапазон температур | °С | -30... +50 | |||
Диапазон температур хранения | °С | -40... +50 | |||
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP68 | ||||
Допустимая перегрузка в течение не более 1 часа | % от НПИ | 25 | |||
Разрушающая нагрузка | % от НПИ | 300 | |||
Материал датчика | Нержавеющая сталь |
Стандартная комплектация
- Исполнение согласно ГОСТ Р 8.726-2010: 3000 поверочных интервалов
- Четырехпроводная система подключения
- Экран не соединен с корпусом
- Длина кабеля НПИ= 200, 500, 1000, 2000 кг - 3м; 5, 10 и 20т - 10м
- Взрывозащищенное исполнение в соответствии с требованиями ГОСТ Р51330.0-99 (МЭК 60079-0-98), ГОСТ Р51330.10-99 (МЭК 60079-11-99). OExiaIICT6 X.
Опции
- Рабочий диапазон температур: -50... +50°С
- Исполнение согласно ГОСТ Р 8.726-2010: 1000 поверочных интервалов
- Длина кабеля от 2 до 100м
- Шестипроводная система подключения
- Напряжение питания от 2 до 36В
- Свидетельство о поверке
- Металлорукав
Схема выводов кабеля
+Uпит. - зеленый
–Uпит. - черный
+Uизм. - белый
–Uизм. - красный