Платформенные весы Геркулес П
Максимальная нагрузка: от 500 кг до 5000 кг.
Стандартный размер платформы от 1 до 2 метров.
Универсальные платформенные электронные весы напольные для взвешивания разногабаритных грузов, большой выбор размеров платформы.
- передвижные весы, которые без труда можно переносить в любое время и удобное место.
- просты в установке и обслуживании
- двусторонний обмен данными с отображением информации из системы учета на индикаторе весового терминала
- защита кабеля от механических повреждений за счет металлорукава в пластиковой изоляции
- более высокая точность по сравнению с аналогами (4000 или 5000 поверочных делений)
- установка напольная
Модель | Нагрузка Мах, тн | Нагрузка Мin, кг | e=d, кг | Размер, мм |
П-05 | 0,5 | 4 | 0,2 | 1000х1200 |
П-05 | 0,5 | 4 | 0,2 | 1200х1200 |
П-05 | 0,5 | 4 | 0,2 | 1200х1500 |
П-05 | 0,5 | 4 | 0,2 | 1500х1500 |
П-1 | 1 | 10 | 0,5 | 1000х1200 |
П-1 | 1 | 10 | 0,5 | 1200х1200 |
П-1 | 1 | 10 | 0,5 | 1200х1500 |
П-1 | 1 | 10 | 0,5 | 1500х1500 |
П-2 | 2 | 20 | 1 | 1000х1200 |
П-2 | 2 | 20 | 1 | 1200х1200 |
П-2 | 2 | 20 | 1 | 1200х1500 |
П-2 | 2 | 20 | 1 | 1500х1500 |
П-3 | 3 | 20 | 1 | 1200х1200 |
П-3 | 3 | 20 | 1 | 1200х1500 |
П-3 | 3 | 20 | 1 | 1500х1500 |
П-3 | 3 | 20 | 1 | 1500х2000 |
П-5 | 5 | 40 | 2 | 1500х2000 |
Класс точности весов по ГОСТ | III |
Диапазон рабочих температур, °С | -10… +40 |
Масса тары (не более) | 100% |
Электрическое питание : | |
от сети | 110/220 |
от аккумулятора | 140 часов |
частота, Гц | 50 |
Дисплей | ЖК с подсветкой |
Число разрядов индикатора | 6 |
Порт | RS-232C |
Функция усреднения показаний | есть |
Гарантийные обязательства, мес. | 24 |
Стандартная комплектация
- Весы платформенные Геркулес П
- Весоизмерительный преобразователь
- Соединительный кабель
Дополнительные сведения
Поверка производится в соответствии с ГОСТ 8.453-82 «Весы для статического взвешивания. Методы и средства поверки».