Динамический преобразователь ПД-008, ПД-004
Весоизмерительные преобразователи ПД-008 и ПД-004 для динамических весов (в основном автомобильных и вагонных), осуществляющих взвешивание объекта в движении.
Сигнал тензодатчиков преобразуется в цифровой код, который передается на расстоянии до 1200 м по каналу RS-485 на частоте 600 Гц, каналов может быть до 8.
Изготовлен из ударопрочного пластика с оболочкой повышенной степени защиты.
Параметр | ПД-308 | ПД-304 |
Количество физически независимых каналов преобразования тензосигнала | 8 | 4 |
Количество колодок для подключения тензодатчиков | 8 | 4 |
Внутренняя разрешающая способность на 1 мВ/В, не хуже | 30000 | |
Диапазоны входного сигнала, мВ | до 4 мВ/В | |
Частота преобразования сигнала тензодатчиков, Гц | 150, 300, 450, 600 | |
Напряжение питания тензодатчиков, В | 5 | |
Тип линии для подключения тензодатчиков | четырехпроводная | |
Интерфейс связи передачи данных на ПК | RS-485 | |
Скорость обмена информацией по RS-485, бод/с | 57000/ 115200 | |
Максимальная длина линии связи, м | 1200 | |
Напряжение питания, В | 18.... 36 | |
Потребляемая мощность, ВА, не более | 5 | |
Рабочий диапазон температур для АЦП, °С | -40... +60 | |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP65 | |
Масса, кг, не более | 3.0 |
Стандартная комплектация ПД-308
- Весовой преобразователь ПД-308
- Адаптер интерфейса и питания АИП-012 или АИП-015
Стандартная комплектация ПД-304
- Весовой преобразователь ПД-304
- Адаптер интерфейса и питания АИП-012 или АИП-015