Весоизмерительный преобразователь ТВ-015НД
Весовой терминал ТВ-015НД предназначен для использования в платформенных весах. Прибор рассчитан на подключение до 12 тензодатчиков с сопротивлением по 800 Ом. На базе терминалов ТВ-015НД можно реализовать различные автоматизированные системы учета и контроля движения (отгрузки) товаров.
Прибор изготовлен в нержавеющем корпусе, который может устанавливаться на стол, стойку или встраивать в щит. Прибор имеет двухстрочный вакуумно-люминисцентный индикатор и надежную клавиатуру. Рабочее меню прибора на двух языках - русском или английском.
Нелинейность, %, не более | 0,002 |
Индифируемая разрешающая способность на 1 мВ/В, не хуже | 100000 |
Диапазон входного аналогового сигнала, мВ/В | -3… +3 |
Температурный коэффициент нача-ла шкалы (нуля), ppm/°C, не хуже | 2 |
Температурный коэффициент конца шкалы (Нагрузка Max), ppm/°C, не хуже | 2 |
Минимальный входной сигнал на одно поверочное деление, мкВ | 0,25 |
Тип первичного преобразователя | тензорезисторный |
Питание первичного преобразователя, В | 5 |
Схема соединение с датчиком | шестипроводная |
Максимальная длина связи, м | 100 |
Максимальное количество подключаемых тензодатчиков | 8 х 350 Ом |
16 х 800 Ом | |
Количество символов индикации | 20 |
Количество разрядов индикации веса | 06.июл |
Размер изображения одного символа, мм | 5,9 х 12,7 |
Тип индикатора | двухстрочный ИВЛ |
Напряжение питания, В | 220В, 50 Гц |
Потребляемая мощность, ВА, не более | 10 |
Рабочий диапазон температур, °С | -30... +40 |
Допустимый диапазон температур, °С | -20... +50 |
Степень защиты оболочкой по лицевой панели по ГОСТ 14254-96: | IP65 |
Габаритные размеры, мм | 250 х 175 х 130 |
Масса, кг не более | 3 |
- Весовой преобразователь
- Паспорт
- Руководство по эксплуатации
- Руководство по настройке и калибровке (входит в комплект отдельной поставки, не в составе весов)
Дополнительные материалы
-
Документация