Весовой терминал ТЦ-017
Весовой терминал ТЦ-017 для статических автомобильных весов с цифровой системой измерения. Нержавеющий корпус, вакуумно люминесцентный двухстрочный индикатор, клавиатура повышенной надежности, диапазон температур расширенный.
Цифровая система измерения веса в комплекте с нормирующими преобразователями ПН-006 и ПН-012.
Имеет много расширенных функций:
- удаление от грузоприемного устройства до 150 м
- независимый отдельный контроль каждого датчика
- сохранение точности данных при выходе из строя одного из датчиков веса
- суммирование веса, счетный режим
- сохранение в памяти более 60 отвесов при отсутствии внешнего питания
- фискальные функции
Внутренняя разрешающая способность на 1 мВ/В, не хуже | 240000 |
Температурный коэффициент начала шкалы (нуля), ppm/°C, не хуже | 2 |
Температурный коэффициент конца шкалы (Нагрузка Max), ppm/°C, не хуже | 2 |
Диапазон входного аналогового сигнала, мВ/В | -3... +3 |
Тип интерфейса связи с цифровыми преобразователями ТЦ-017 | RS-422 |
Максимальная длина связи с преобразователем ТЦ-017, м | 150 |
Питание первичного преобразователя знакопеременное, В | 5 |
Максимальное количество подключаемых преобразователей ПН-012 | 1 |
Количество разрядов индикации веса | 06.июл |
Размер изображения одного символа, мм | 5,9 х 12,7 |
Время установления рабочего режима, мин, не более | 10 |
Напряжение питания, В | 187... 242 |
Частота напряжения питания, Гц | 49... 51 |
Потребляемая мощность, ВА, не более | 20 |
Рабочий диапазон температур, °С | -20... +40 |
Атмосферное давление, кПа | 84... 107 |
Влажность, % (при 25 °С) | до 95 |
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP65 |
Габаритные размеры, мм | 300 х 160 х 135 |
Масса, кг, не более | 3.0 |
- Весовой преобразователь
- Руководство по настройке и калибровке (входит в комплект отдельной поставки, не в составе весов)
- Гарантийный срок - 12 мес.
Дополнительные материалы
- Руководство по эксплуатации ТЦ-017П
- Документация