Тензометрический датчик Т60А
Особенность тензодатчиков типа «Single Point» состоит в том, что на одном тензодатчике можно собрать платформенные весы. При этом не требуется узлов встройки, так как тензодатчик непосредственно крепится к раме основания и к платформе.
Так как стоимость таких тензодатчиков невелика, то платформенные весы сделанные на них - самые дешевые.
Тензодатчики могут работать в отапливаемых и неотапливаемых помещениях.
Области применения
- Платформенные весы, лотковые расходомеры, взвешивание баков и емкостей, многобункерные системы
Параметры датчика |
Единицы измерения |
Значения параметров |
|||
Модификация 1 | Модификация 2 | ||||
Наибольший предел измерения (НПИ) | кг | 30, 50, 100, 200, 300, 500, 750 | 100, 200, 300 | ||
Класс точности по ГОСТ Р 8.726-2010 | С3 | С1 | С3 | ||
Число поверочных интервалов | 3000 | 1000 | 3000 | ||
Минимальный поверочный интервал | НПИ / 7500 | НПИ / 5000 | НПИ / 10000 | ||
Рабочий коэффициент передачи (РКП) | мВ/В | 2 ± 10% | 2 ± 10% | ||
Начальный коэффициент передачи (НКП) | % от РКП | ≤ ± 5 | < 2 | ||
Комбинированная погрешность | % от РКП | ≤ ±0,0200 | ≤ ±0,0400 | ≤ ±0,0200 | |
Ползучесть (30 мин.) | % от РКП | ≤ ±0,0166 | ≤ ±0,0490 | ≤ ±0,0250 | |
Изменение НКП от температуры | % от РКП/°С | ≤ ±0,00187 | ≤ ±0,0028 | ≤ ±0,0014 | |
Изменение РКП от температуры | % от РКП/°С | ≤ ±0,00100 | ≤ ±0,0022 | ≤ ±0,0011 | |
Наибольшее напряжение питания постоянного тока | В | 12 | 12 | ||
Сопротивление входное | Ом | 413 ±20 | 400 ±10 | ||
Сопротивление выходное | Ом | 350 ±25 | 350 ±3 | ||
Сопротивление изоляции | ГОм | ≥ 5 | ≥ 5 | ||
Диапазон термокомпенсации | °С | -10... +40 | -10... +40 | ||
Рабочий диапазон температур | °С | -20... +65 | -20... +50 | ||
Диапазон температур хранения | °С | -30... +65 | -30... +70 | ||
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP67 | IP66 | |||
Допустимая нагрузка | % от НПИ | 150 | 125 | ||
Разрушающая нагрузка | % от НПИ | 300 | 300 | ||
Материал датчика | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Стандартная комплектация
- Исполнение согласно ГОСТ Р 8.726-2010: 3000 поверочных интервалов
- Шестипроводная или четырехпроводная схема подключения (мод. 1), четырехпроводная схема подключения (мод. 2)
- Экран соединен с корпусом (мод. 1), экран не соединен с корпусом (мод. 2)
- Длина кабеля 3м (мод. 1), 2м (мод. 2)
Опции
- Исполнение согласно ГОСТ Р 8.726-2010: 1000 поверочных интервалов (мод. 2)
- Взрывозащищенное исполнение в соответствии с требованиями ГОСТ Р51330.0-99 (МЭК 60079-0-98), ГОСТ Р51330.10-99 (МЭК 60079-11-99). OExiaIICT6 X
- Выходное сопротивление 410±1Ом
- Длина кабеля от 2 до 100м (мод. 2)
- Свидетельство о поверке
- Шестипроводная схема подключения (мод. 2)
- Напряжения питания от 2В до 36В (мод. 2)
Схема выводов кабеля
Модификация 1 | Модификация 2 |
+Uпит. - зеленый | +Uпит. - зеленый |
–Uпит. - черный | –Uпит. - черный |
+Uизм. - белый | +Uизм. - белый |
–Uизм. - красный | –Uизм. - красный |
+Uос - синий | |
–Uос - коричневый |